Dit ga je betalen als zzp'er.

De hoogte van de kosten hangt af van hoeveel kWh stroom je op de jaarrekening hebt teruggeleverd. Lever je minder terug, dan zijn de kosten lager. Ga daarom zo slim mogelijk met je energie om.

We verdelen de terugleverkosten in schalen. De indeling in een schaal gebeurt op basis van je verwachte teruglevering over de hele verbruiksperiode. Dit is de periode tussen de begin- en einddatum van je contract op de jaar- of eindrekening. De definitieve terugleverkosten worden berekend bij de jaar- of eindrekening, op basis van de schaal die hoort bij je daadwerkelijke teruglevering in de hele verbruiksperiode. Terugleverkosten worden berekend vanaf de datum dat terugleverkosten van toepassing zijn op je contract. De genoemde bedragen zijn exclusief btw en geldig per 1 juni 2024. Heb je een variabel contract, dan gelden de bedragen vanaf 1 juli 2024.

 


Schaal Kosten per dag Kosten per maand
0 t/m 5 kWh € 0,00000 € 0,00 
6 t/m 250 kWh € 0,00000 € 0,00 
251 t/m 500 kWh € 0,11016 € 3,36
501 t/m 750 kWh € 0,18361 € 5,60
751 t/m 1.000 kWh € 0,25672 € 7,83
1.001 t/m 1.250 kWh € 0,33016 € 10,07
1.251 t/m 1.500 kWh € 0,40361 € 12,31
1.501 t/m 1.750 kWh € 0,47705 € 14,55
1.751 t/m 2.000 kWh € 0,55049 € 16,79

Schaal Kosten per dag Kosten per maand
2.001 t/m 2.250 kWh € 0,62393 € 19,03
2.251 t/m 2.500 kWh € 0,69705 € 21,26
2.501 t/m 2.750 kWh € 0,77049 € 23,50
2.751 t/m 3.000 kWh € 0,84393 € 25,74
3.001 t/m 3.250 kWh € 0,91738 € 27,98
3.251 t/m 3.500 kWh € 0,99082 € 30,22
3.501 t/m 3.750 kWh € 1,06426 € 32,46
3.751 t/m 4.000 kWh € 1,13738 € 34,69

Schaal Kosten per dag Kosten per maand
4.001 t/m 4.250 kWh € 1,21082 € 36,93
4.251 t/m 4.500 kWh € 1,28426 € 39,17
4.501 t/m 4.750 kWh € 1,35770 € 41,41
4.751 t/m 5.000 kWh € 1,43115 € 43,65
5.001 t/m 5.250 kWh € 1,50426 € 45,88
5.251 t/m 5.500 kWh € 1,57770 € 48,12
5.501 t/m 5.750 kWh € 1,65115 € 50,36
5.751 t/m 6.000 kWh € 1,72459 € 52,60

Schaal Kosten per dag Kosten per maand
6.001 t/m 6.250 kWh € 1,79803 € 54,84
6.251 t/m 6.500 kWh € 1,87148 € 57,08
6.501 t/m 6.750 kWh € 1,94459 € 59,31
6.751 t/m 7.000 kWh € 2,01803 € 61,55
7.001 t/m 7.250 kWh € 2,09148 € 63,79
7.251 t/m 7.500 kWh € 2,16492 € 66,03
7.501 t/m 7.750 kWh € 2,23836 € 68,27
7.751 t/m 8.000 kWh € 2,3118 € 70,51

Schaal Kosten per dag Kosten per maand
8.001 t/m 8.250 kWh € 2,38492 € 72,74
8.251 t/m 8.500 kWh € 2,45836 € 74,98
8.501 t/m 8.750 kWh € 2,53180 € 77,22
8.751 t/m 9.000 kWh € 2,60525 € 79,46
9.001 t/m 9.250 kWh € 2,67869 € 81,70
9.251 t/m 9.500 kWh € 2,75213 € 83,94
9.501 t/m 9.750 kWh € 2,82525 € 86,17
9.751 t/m 10.000 kWh € 2,89869 € 88,41

Schaal Kosten per dag Kosten per maand
Vanaf 10.000 kWh € 3,00885 € 91,77